<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DO MARCELO &#124; Notícias de Vitória da Conquista &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sete das maiores prefeituras da Bahia têm contas rejeitadas pelo TCM</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/12/30/sete-das-maiores-prefeituras-da-bahia-tem-contas-rejeitadas-pelo-tcm/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/12/30/sete-das-maiores-prefeituras-da-bahia-tem-contas-rejeitadas-pelo-tcm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[contas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro público]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<category><![CDATA[prestação de contas]]></category>
		<category><![CDATA[rejeição]]></category>
		<category><![CDATA[reprovação]]></category>
		<category><![CDATA[tcm]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas dos municípios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=37762</guid>
		<description><![CDATA[Correio Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Candeias e Ilhéus tiveram as contas de 2010 rejeitadas pelo Tribunal. Má gestão na Saúde e na Educação são as principais causas. O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) rejeitou as contas de 120 prefeituras da Bahia, em referência ao ano de 2010. Outras 286 tiveram as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/12/30/sete-das-maiores-prefeituras-da-bahia-tem-contas-rejeitadas-pelo-tcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Educação diz que vai cortar 50 mil vagas em faculdades</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/11/18/ministerio-da-educacao-diz-que-vai-cortar-50-mil-vagas-em-faculdades/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/11/18/ministerio-da-educacao-diz-que-vai-cortar-50-mil-vagas-em-faculdades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[enade]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da educação]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[reprovados]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=36056</guid>
		<description><![CDATA[BAND Cortes incluirão cursos que tiveram resultados insatisfatórios no CPC em pelo menos dois anos do último ciclo avaliativo. Até o fim do ano, o Ministério da Educação irá cortar 50 mil vagas de cursos nas áreas de saúde, administração e ciências contábeis, que tiveram resultados insatisfatórios em avaliações aplicadas pela pasta. O anúncio foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/11/18/ministerio-da-educacao-diz-que-vai-cortar-50-mil-vagas-em-faculdades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enade reprova 46 instituições de ensino superior na Bahia, segundo o MEC</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/11/18/enade-reprova-46-instituicoes-de-ensino-superior-na-bahia-segundo-o-mec/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/11/18/enade-reprova-46-instituicoes-de-ensino-superior-na-bahia-segundo-o-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[enade]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da educação]]></category>
		<category><![CDATA[reprovados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=36050</guid>
		<description><![CDATA[A Tarde &#124; Agência Brasil O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) reprovou 46 instituições de ensino superior na Bahia, segundo resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC), publicado nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial da União. O IGC leva em consideração a nota dos alunos no Enade, além de outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/11/18/enade-reprova-46-instituicoes-de-ensino-superior-na-bahia-segundo-o-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério Público denuncia três PMs baianos por execução em Jequié</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/10/27/ministerio-publico-denuncia-tres-pms-baianos-por-execucao-em-jequie/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/10/27/ministerio-publico-denuncia-tres-pms-baianos-por-execucao-em-jequie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoeste]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acusação]]></category>
		<category><![CDATA[assassinato]]></category>
		<category><![CDATA[envolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>
		<category><![CDATA[jequié]]></category>
		<category><![CDATA[ministério público]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[polícia militar]]></category>
		<category><![CDATA[policiais militares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=35104</guid>
		<description><![CDATA[Rede Bahia &#124; G1 Rapaz de 26 anos foi morto no dia 20 de novembro de 2010. Segundo denúncia,policiais tentaram forjar cena para justificar assassinato. O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou e pediu a suspensão de três policiais militares lotados no 19º Batalhão da Polícia Militar de Jequié acusados de executar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/10/27/ministerio-publico-denuncia-tres-pms-baianos-por-execucao-em-jequie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFBA é destaque entre instituições públicas no Enem, segundo o MEC</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/09/12/ifba-e-destaque-entre-instituicoes-publicas-no-enem-segundo-o-mec/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/09/12/ifba-e-destaque-entre-instituicoes-publicas-no-enem-segundo-o-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[colégios]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[enem]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[ifba]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da educação]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[valença]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=33031</guid>
		<description><![CDATA[G1 Campus de Valença atingiu melhor nota nas provas realizadas em 2010. Professores apontam aulas práticas como diferencial para estudantes. Ensino integrado e contextualizado. Essa é a fórmula utilizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) &#8211; Campus Valença &#8211; que ajudou a obter a melhor média total na avaliação do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/09/12/ifba-e-destaque-entre-instituicoes-publicas-no-enem-segundo-o-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com indústria fraca, PIB cresce apenas 0,8% no 2º trimestre de 2011</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/09/02/com-industria-fraca-pib-cresce-apenas-08-no-2%c2%ba-trimestre/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/09/02/com-industria-fraca-pib-cresce-apenas-08-no-2%c2%ba-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[estagnação]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[período]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=32607</guid>
		<description><![CDATA[Estadão Crescimento da indústria foi de apenas 0,2% em relação ao período anterior. Agropecuária foi ainda pior &#8211; queda de 0,1%. Já o setor de serviços subiu 0,8%. A desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano foi de 0,8% ante o trimestre anterior. O resultado, que foi puxado por resultados pífios da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/09/02/com-industria-fraca-pib-cresce-apenas-08-no-2%c2%ba-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga cresce 53% entre 2010 e 2011 no Brasil, informam operadoras</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/02/22/banda-larga-cresce-53-entre-2010-e-2011-no-brasil-informam-operadoras/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/02/22/banda-larga-cresce-53-entre-2010-e-2011-no-brasil-informam-operadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=23731</guid>
		<description><![CDATA[G1 Acessos no país somaram 36,1 milhões em janeiro. Cobertura da rede chegou a 88% dos municípios. Os acessos em banda larga no país somaram 36,1 milhões em janeiro de 2011, o que representa um crescimento de 53% em relação a janeiro de 2010, informou nesta terça-feira (22) o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/02/22/banda-larga-cresce-53-entre-2010-e-2011-no-brasil-informam-operadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema brasileiro bate recordes e supera R$ 1 bilhão em 2010</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/18/cinema-brasileiro-bate-recordes-e-supera-r-1-bilhao-em-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/18/cinema-brasileiro-bate-recordes-e-supera-r-1-bilhao-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cinema nacional]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[tropa de elite 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=22054</guid>
		<description><![CDATA[O Globo Público total foi de 137 milhões; participação de filmes nacionais foi a 19%. Dados são do Sindicato das Empresas Distribuidoras Cinematográfias do RJ. No mesmo ano em que &#8221;Tropa de elite 2&#8243; quebrou um recorde de três décadas e tornou-se o filme nacional mais visto da história, o circuito comercial de cinemas no Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/18/cinema-brasileiro-bate-recordes-e-supera-r-1-bilhao-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandalismo levou R$ 2,5 milhões da prefeitura de Salvador em 2010</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/17/vandalismo-levou-r-25-milhoes-da-prefeitura-de-salvador-em-todo-ano-de-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/17/vandalismo-levou-r-25-milhoes-da-prefeitura-de-salvador-em-todo-ano-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízo]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[vandalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=21940</guid>
		<description><![CDATA[Correio Os equipamentos urbanos que mais sofrem com o vandalismo, são as praças com a destruição dos bancos, mesas, brinquedos e aparelhos de ginástica. O povo reclama da corrupção, da cidade suja, dos pontos turísticos depredados, dos parques mal cuidados, dos monumentos esquecidos. O povo reclama de tudo. Chegou a hora de reclamar do povo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/17/vandalismo-levou-r-25-milhoes-da-prefeitura-de-salvador-em-todo-ano-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendedor diz que aposta &#8216;premiada&#8217; da Mega da Virada não foi registrada</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/06/vendedor-diz-que-aposta-premiada-da-mega-da-virada-nao-foi-registrada/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/06/vendedor-diz-que-aposta-premiada-da-mega-da-virada-nao-foi-registrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[apostador]]></category>
		<category><![CDATA[azar]]></category>
		<category><![CDATA[mega da virada]]></category>
		<category><![CDATA[mega-sena da virada]]></category>
		<category><![CDATA[números sorteados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=21443</guid>
		<description><![CDATA[G1 Aldenor da Silva fez sete jogos na quinta-feira (30), chegou a comemorar e depois adoeceu ao descobrir. Segundo ele, as dezenas de seu bilhete não foram computadas na lotérica. O vendedor de chicletes Aldenor da Silva Brito, 45 anos, viveu, por alguns instantes, o sonho realizado de ser milionário após o sorteio das dezenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/06/vendedor-diz-que-aposta-premiada-da-mega-da-virada-nao-foi-registrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil registra novo recorde de vendas de veículos, diz Fenabrave</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/05/brasil-registra-novo-recorde-de-vendas-de-veiculos-diz-fenabrave/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/05/brasil-registra-novo-recorde-de-vendas-de-veiculos-diz-fenabrave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[concessionárias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=21375</guid>
		<description><![CDATA[G1 Foram emplacados 3,51 milhões de carros, ônibus e caminhões. Calculado à parte, setor de motos sobe 12%, com 1,8 milhão de unidades. Após um ano de seguidos anúncios de recorde em quase todos os meses, o fechamento de 2010 com nível histórico de vendas de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) já era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/05/brasil-registra-novo-recorde-de-vendas-de-veiculos-diz-fenabrave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eike Batista faz balanço do ano e comenta as expectativas para a “década de ouro” do Brasil</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/01/eike-batista-faz-balanco-do-ano-e-comenta-as-expectativas-para-a-%e2%80%9cdecada-de-ouro%e2%80%9d-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/01/eike-batista-faz-balanco-do-ano-e-comenta-as-expectativas-para-a-%e2%80%9cdecada-de-ouro%e2%80%9d-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[eike batista]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ebx]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[otimismo]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=21168</guid>
		<description><![CDATA[Press Release &#124; Agência Ideal O empresário Eike Batista, do Grupo EBX, faz retrospectiva das ações do grupo em 2010 e fala sobre o Brasil nos próximos anos em quase dois minutos de vídeo em seu site pessoal (www.eikebatista.com.br). O empresário faz um balanço das realizações de cada uma das cinco companhias do grupo em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/01/01/eike-batista-faz-balanco-do-ano-e-comenta-as-expectativas-para-a-%e2%80%9cdecada-de-ouro%e2%80%9d-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabíola Reipert elege o Top 10 de &#8216;micos&#8217; das celebridades em 2010</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/31/fabiola-reipert-elege-o-top-10-de-micos-das-celebridades-em-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/31/fabiola-reipert-elege-o-top-10-de-micos-das-celebridades-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gente & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[coluna]]></category>
		<category><![CDATA[fabíola reipert]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[gafes]]></category>
		<category><![CDATA[micos]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=21127</guid>
		<description><![CDATA[R7 O blog elegou alguns micos de 2010 das celebridades (e de subcelebridades)&#8230; 1 - A primeirona é a Gretchen, que teve seu décimo quarto casamento todo feito à base de jabá. Em outras palavras, a festa foi toda patrocinada. O mico da história foi o fato de ela desmentir que estava sendo bancada. Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/31/fabiola-reipert-elege-o-top-10-de-micos-das-celebridades-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEF confirma R$ 200 milhões para vencedor da Mega da Virada</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/30/caixa-economica-federal-confirma-r-200-milhoes-para-vencedor-da-mega-da-virada/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/30/caixa-economica-federal-confirma-r-200-milhoes-para-vencedor-da-mega-da-virada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostas]]></category>
		<category><![CDATA[cef]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[mega-sena]]></category>
		<category><![CDATA[mega-sena da virada]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=21090</guid>
		<description><![CDATA[ÚLTIMO SEGUNDO Valor é o maior já pago pela loteria brasileira. Apostas podem ser feitas até as 14h de amanhã. A Caixa Econômica Federal (CEF) revisou, nesta quinta-feira, a estimativa de prêmio para o sorteio da Mega da Virada, que chegou a R$ 200 milhões. Este é o maior prêmio da loteria brasileira. O sorteio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/30/caixa-economica-federal-confirma-r-200-milhoes-para-vencedor-da-mega-da-virada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 foi o pior ano do Fantástico</title>
		<link>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/29/2010-foi-o-pior-ano-do-fantastico/</link>
		<comments>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/29/2010-foi-o-pior-ano-do-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gente & TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/?p=21029</guid>
		<description><![CDATA[OFuxico Dominical alcançou apenas 22 pontos de média, no Ibope da Grande São Paulo, a pior audiência da década. O balanço da década não foi positivo para o Fantástico, da Globo. De acordo com a coluna Zapping, do jornal Agora, o dominical caiu cerca de 35% na audiência entre 2000 e 2010, fechando este último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/12/29/2010-foi-o-pior-ano-do-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

